auslandsreisekostensätze: EUROPA (diese Tarife gelten derzeit bis 2012 – es gab keine Änderungen)
| LAND | TAGGELD in € |
NACHTGELD in € |
 |
| Albanien | 27,90 | 20,90 |
| Belarus | 36,80 | 31,00 |
| Belgien | 35,30 | 22,70 |
| Brüssel | 41,40 | 32,00 |
| Bosnien-Herzegowina | 31,00 | 23,30 |
| Bulgarien | 31,00 | 22,70 |
| Dänemark | 41,40 | 41,40 |
| Deutschland und österreichische Zollauschlussgebiete | 35,30 | 27,90 |
| Grenzorte | 30,70 | 18,10 |
| Estland | 36,80 | 31,00 |
| Finnland | 41,40 | 41,40 |
| Frankreich | 32,70 | 24,00 |
| Paris und Straßburg | 35,80 | 32,70 |
| Griechenland | 28,60 | 23,30 |
| Großbritannien und Nordirland | 36,80 | 36,40 |
| London | 41,40 | 41,40 |
| Irland | 36,80 | 33,10 |
| Island | 37,90 | 31,40 |
| Italien | 35,80 | 27,90 |
| Rom und Mailand | 40,60 | 36,40 |
| Grenzorte | 30,70 | 18,10 |
| Republik "Jugoslawien" | 31,00 | 23,30 |
| Kroatien | 31,00 | 23,30 |
| Lettland | 36,80 | 31,00 |
| Liechtenstein | 30,70 | 18,10 |
| Litauen | 36,80 | 31,00 |
| Luxemburg | 35,30 | 22,70 |
| Malta | 30,10 | 30,10 |
| Moldau | 36,80 | 31,00 |
| Niederlande | 35,30 | 27,90 |
| Norwegen | 42,90 | 41,40 |
| Polen | 32,70 | 25,10 |
| Portugal | 27,90 | 22,70 |
| Rumänien | 36,80 | 27,30 |
| Russische Föderation | 36,80 | 31,00 |
| Moskau | 40,60 | 31,00 |
| Schweden | 42,90 | 41,40 |
| Schweiz | 36,80 | 32,70 |
| Grenzorte | 30,70 | 18,10 |
| Slowakei | 27,90 | 15,90 |
| Preßburg | 31,00 | 15,90 |
| Slowenien | 31,00 | 23,30 |
| Grenzorte | 27,90 | 15,90 |
| Spanien | 34,20 | 30,50 |
| Tschechien | 31,00 | 24,40 |
| Grenzorte | 27,90 | 15,90 |
| Türkei | 31,00 | 36,40 |
| Ukraine | 36,80 | 31,00 |
| Ungarn | 26,60 | 26,60 |
| Budapest | 31,00 | 26,60 |
| Grenzorte | 26,60 | 18,10 |
| Zypern | 28,60 | 30,50 |
 |
|
© 2012 the human money company
|
|