auslandsreisekostensätze: ASIEN (diese Tarife gelten derzeit bis 2012 – es gab keine Änderungen)
| LAND | TAGGELD in € |
NACHTGELD in € |
 |
| Afghanistan | 31,80 | 27,70 |
| Armenien | 36,80 | 31,00 |
| Aserbaidschan | 36,80 | 31,00 |
| Bahrain | 54,10 | 37,50 |
| Bangladesch | 31,80 | 34,20 |
| Brunei | 33,10 | 42,10 |
| China | 35,10 | 30,50 |
| Georgien | 36,80 | 31,00 |
| Hongkong | 46,40 | 37,90 |
| Indien | 31,80 | 39,90 |
| Indonesien | 39,20 | 32,00 |
| Irak | 54,10 | 36,40 |
| Iran | 37,10 | 29,00 |
| Israel | 37,10 | 32,50 |
| Japan | 65,60 | 42,90 |
| Jemen | 54,10 | 37,50 |
| Jordanien | 37,10 | 32,50 |
| Kambodscha | 31,40 | 31,40 |
| Kasachstan | 36,80 | 31,00 |
| Katar | 54,10 | 37,50 |
| Kirgisistan | 36,80 | 31,00 |
| Demokratische Volksrepublik Korea | 32,50 | 32,50 |
| Republik Korea | 45,30 | 32,50 |
| Kuwait | 54,10 | 37,50 |
| Laos | 31,40 | 31,40 |
| Libanon | 31,80 | 35,10 |
| Malaysia | 43,60 | 45,10 |
| Mongolei | 29,40 | 29,40 |
| Myanmar | 29,40 | 29,40 |
| Nepal | 31,80 | 34,20 |
| Oman | 54,10 | 37,50 |
| Pakistan | 27,70 | 25,10 |
| Philippinen | 32,50 | 32,50 |
| Saudi-Arabien | 54,10 | 37,50 |
| Singapur | 43,60 | 44,70 |
| Sri Lanka | 31,80 | 32,70 |
| Syrien | 32,70 | 29,00 |
| Tadschikistan | 36,80 | 31,00 |
| Taiwan | 39,20 | 37,50 |
| Thailand | 39,20 | 42,10 |
| Turkmenistan | 36,80 | 31,00 |
| Usbekistan | 36,80 | 31,00 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 54,10 | 37,50 |
| Vietnam | 31,40 | 31,40 |
 |
|
© 2012 the human money company
|
|