auslandsreisekostensätze: AFRIKA (diese Tarife gelten derzeit bis 2012 – es gab keine Änderungen)
| LAND | TAGGELD in € |
NACHTGELD in € |
 |
| Ägypten | 37,90 | 41,40 |
| Algerien | 41,40 | 27,00 |
| Angola | 43,60 | 41,40 |
| Äthiopien | 37,90 | 41,40 |
| Benin | 36,20 | 26,60 |
| Burkina Faso | 39,20 | 21,10 |
| Burundi | 37,90 | 37,90 |
| Cote d'Ivoire | 39,20 | 32,00 |
| Demokratische Republik Kongo | 47,30 | 33,10 |
| Dschibuti | 45,80 | 47,30 |
| Gabun | 45,80 | 39,90 |
| Gambia | 43,60 | 30,10 |
| Ghana | 43,60 | 30,10 |
| Guinea | 43,60 | 30,10 |
| Kamerun | 45,80 | 25,30 |
| Kap Verde | 27,90 | 19,60 |
| Kongo | 39,20 | 26,80 |
| Kenia | 34,90 | 32,00 |
| Liberia | 39,20 | 41,40 |
| Libyen | 43,60 | 36,40 |
| Madagaskar | 36,40 | 36,40 |
| Malawi | 32,70 | 32,70 |
| Mali | 39,20 | 31,20 |
| Marokko | 32,70 | 21,80 |
| Mauretanien | 33,80 | 31,20 |
| Mauritius | 36,40 | 36,40 |
| Mosambik | 43,60 | 41,40 |
| Namibia | 34,90 | 34,00 |
| Niger | 39,20 | 21,10 |
| Nigeria | 39,20 | 34,20 |
| Ruanda | 37,90 | 37,90 |
| Smbia | 37,10 | 34,00 |
| Senegal | 49,30 | 31,20 |
| Seychellen | 36,40 | 36,40 |
| Sierra Leone | 43,60 | 34,20 |
| Simbabwe | 37,10 | 34,00 |
| Somalia | 32,70 | 29,00 |
| Südafrika | 34,90 | 34,00 |
| Sudan | 43,60 | 41,10 |
| Tansania | 43,60 | 32,00 |
| Togo | 36,20 | 26,60 |
| Tschad | 36,20 | 26,60 |
| Tunesien | 36,20 | 29,20 |
| Uganda | 41,40 | 32,00 |
| Zentralafrikanische Republik | 39,20 | 29,00 |
 |
|
© 2012 the human money company
|
|